Anuidades e Taxas - Pessoa Física
Agora você pode pagar a anuidade por meio de boleto com PIX, usando o QR Code.
Mas atenção: verifique sempre as informações do beneficiário (CRP SP) antes de concluir o pagamento!
Janeiro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 598,62 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 706,29 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | Pagamento único com desconto | Parcelado |
Boleto com vencimento em 31/01/2025 | R$ 508,83 | R$ 598,62 |
Transferência de Registro | Pagamento único com desconto | Parcelado |
Anuidade | R$ 508,83 | R$ 598,62 |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | R$ 71,75 |
Total | R$ 580,58 | R$ 670,37 |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | Isenta | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | Pagamento único | Parcelado |
Anuidade | R$ 508,83 | R$ 598,62 |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | R$ 71,75 |
Total | R$ 580,58 | R$ 670,37 |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição: 50% de desconto na anuidade para pgto até 31/03/2025 | ||
Anuidade | R$ 299,31 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Fevereiro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 548,74 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 656,41 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/03/2025 | R$ 598,62 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 598,62 | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 670,37 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | Isenta | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 548,74 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 620,49 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição: 50% de desconto na anuidade para pgto até 31/03/2025 | ||
Anuidade | R$ 299,31 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Março/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 498,85 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 606,52 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/03/2025 | R$ 598,62 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 598,62 | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 670,37 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | Isenta | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 498,85 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 570,60 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição: 50% de desconto na anuidade para pgto até 31/03/2025 | ||
Anuidade | R$ 299,31 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Abril/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 462,43 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 570,10 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 30/04/2025 | R$ 616,58 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 154,14 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 462,43 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 534,18 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 616,58 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Maio/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 415,16 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 522,83 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/05/2025 | R$ 622,74 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 207,58 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 415,16 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 486,91 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 622,74 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Junho/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 366,90 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 474,57 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 30/06/2025 | R$ 628,97 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 314,49 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 366,90 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 438,65 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 628,97 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Julho/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 317,63 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 425,30 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/07/2025 | R$ 635,26 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 317,63 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 317,63 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 389,38 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 635,26 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Agosto/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 267,34 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 375,01 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/08/2025 | R$ 641,61 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 374,27 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 267,34 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 339,09 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 641,61 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Setembro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 216,01 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 323,68 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 30/09/2025 | R$ 648,03 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 432,02 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 216,01 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 287,76 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 648,03 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Outubro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 163,63 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 271,30 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/10/2025 | R$ 654,51 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 490,88 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 163,63 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 235,38 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 654,51 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Novembro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 110,18 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 217,85 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 30/11/2025 | R$ 661,06 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 550,88 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 110,18 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 181,93 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 661,06 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |
Dezembro/2025 |
||
Novas Inscrições | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 55,64 | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 163,31 | |
Anuidade para Profissionais Registradas/os | À vista ou Parcelado | |
Boleto com vencimento em 31/12/2025 | R$ 667,67 | |
Transferência de Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Total | R$ 71,75 | |
Inscrição Secundária | Pagamento único | |
Anuidade | Isenta | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Cancelamento de Registro | ||
Anuidade | R$ 612,03 | |
Emissão da Segunda Carteira | Pagamento único | |
Taxa de carteira | R$ 71,75 | |
Reativação do Registro | À vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 55,64 | |
Taxa de reinscrição | R$ 71,75 | |
Total | R$ 127,39 | |
Programas e Benefícios | ||
1.Profissionais com idade acima de 65 anos | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
2. Beneficiários de Programas Sociais* | ||
2.1 Primeiro ano de inscrição: 100% de desconto na anuidade | ||
Anuidade | Isenta | |
Taxa de inscrição | R$ 107,67 | |
Total | R$ 107,67 | |
2.2 Segundo ano de inscrição a anuidade passa a ser integral em 30/04/2025 | ||
Anuidade | R$ 667,67 | |
* Requisitos: Ter sido beneficiária/o de programa de acesso às Instituições de Ensino Superior, como ProUni, bem como demais programas correlatos públicos em níveis Federal, Estadual e Municipal; e/ou possuir cadastro e perfil no CadÚnico. Ambas as condições exigem apresentação de documentação comprobatória. As isenções de pagamento da anuidade são referentes ao primeiro registro e limitadas a 24 meses após a colação de grau. |