Tabela de Honorários
Tabela de Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos em Reais (R$)
Valores Atualizados pelo INPC-IBGE até Maio de 2021* para Vigência em 1º Junho/2021
Diagnóstico Psicológico | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Consulta Psicológica | 178,34 | 266,57 | 305,74 |
Anamnese | 178,34 | 258,24 | 305,74 |
Elaboração de perfil profissiográfico | 152,88 | 263,30 | 356,76 |
Avaliação de desempenho escolar e aprendizagem | 152,88 | 262,80 | 305,74 |
Avaliação Psicológica | 203,83 | 254,79 | 333,76 |
Avaliação das características psicológicas esportivas | 178,34 | 268,40 | 331,22 |
Avaliação de prontidão para alfabetização | 178,34 | 266,43 | 331,22 |
Avaliação de nível intelectual | 152,88 | 270,89 | 305,74 |
Avaliação Psicomotora | 152,88 | 265,82 | 305,74 |
Avaliação Psicomotora Relacionada ao Grafismo | 152,88 | 263,15 | 305,74 |
Avaliação das características da personalidade | 152,88 | 287,47 | 315,92 |
Avaliação da estrutura e dinâmica da personalidade | 178,34 | 298,33 | 336,31 |
Entrevista devolutiva | 178,34 | 256,90 | 305,74 |
Observação de campo com visita escolar e domiciliar | 188,52 | 254,79 | 305,74 |
Atuação junto à comunidade | 89,19 | 212,70 | 305,74 |
Realização de exames psicológicos (psicotécnicos) | 112,13 | 209,12 | 305,74 |
Realização de avaliação psicológica p\ Carteira Nacional de Habilitação | 165,44 | 206,81 | 248,15 |
Realização de avaliação psicológica p\ concessão de registro e/ou porte de arma de fogo | 330,73 | 551,22 | 771,70 |
Orientação e Seleção Profissional | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Orientação Vocacional | 178,34 | 254,79 | 356,76 |
Recrutamento e seleção de pessoal | 137,59 | 254,79 | 356,76 |
Elaboração de instrumentos psicológicos | 127,40 | 300,81 | 407,67 |
Desenvolvimento de projetos relativos ao trabalho | 107,00 | 360,82 | 445,92 |
Identificação de necessidades humanas | 101,90 | 310,59 | 361,81 |
Partic. em prog. Educacionais, culturais, recretativos | 101,90 | 293,83 | 407,67 |
Orientação e acompanhamento | 140,17 | 252,54 | 333,76 |
Orientação e encaminhamento de empregados | 101,90 | 244,32 | 310,86 |
Avaliação de programa de treinamento | 152,88 | 354,13 | 422,95 |
Orientação e Treinamento/ Desenvolvimento | 127,40 | 364,82 | 407,67 |
Desligamento de empregados | 127,40 | 241,24 | 331,22 |
Preparação para aposentadoria | 203,83 | 305,74 | 458,62 |
Orientação e Psicopedagógica | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Realização de pesquisas | 152,88 | 229,33 | 305,74 |
Planejamento psicopedagógico | 101,90 | 277,88 | 305,74 |
Orientação psicopedagógico | 152,88 | 232,52 | 280,22 |
Preparação para aposentadoria | 203,83 | 305,74 | 458,62 |
Solução de Problemas Psicológicos | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Psicomotricidade individual | 152,88 | 220,42 | 254,79 |
Psicomotricidade em grupo | 127,40 | 190,79 | 254,79 |
Problemas de aprendizagem individual | 152,88 | 217,62 | 254,79 |
Problemas de aprendizagem em grupo | 150,30 | 202,44 | 254,79 |
Psicoterapia individual | 178,34 | 258,22 | 305,74 |
Psicoterapia em casal | 203,83 | 278,12 | 407,67 |
Psicoterapia familiar | 203,83 | 325,62 | 407,67 |
Psicoterapia em grupo | 147,79 | 236,95 | 305,74 |
Ludoterapia individual | 152,88 | 231,40 | 305,74 |
Ludoterapia em grupo | 140,17 | 219,69 | 280,22 |
Terapia psicomotora individual | 152,88 | 217,49 | 257,30 |
Terapia psicomotora em grupo | 127,40 | 191,43 | 254,79 |
Acompanhamento e Orientação Psicológica | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Acompanhamento psicológico da gravidez, parto e puerperio | 203,83 | 277,47 | 331,22 |
Acompanhamento psicológico da gravidez em grupo | 152,88 | 265,40 | 293,01 |
Acompanhamento psicoterapêutico | 229,33 | 366,31 | 433,18 |
Acompanhamento psicológico de deficientes | 152,88 | 220,09 | 254,79 |
Acompanhamento psicológico de idosos | 178,34 | 252,23 | 305,74 |
Acompanhamento e reabilitação profissional | 101,90 | 254,79 | 356,76 |
Assessoria em Psicologia | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
Consultoria empresarial | 242,00 | 499,31 | 560,59 |
Realização de pesquisa | 152,88 | 254,79 | 407,67 |
Movimentação de pessoal | 216,57 | 400,34 | 509,62 |
Supervisão de atividades psicológicas | 214,04 | 334,41 | 407,67 |
Assessorias a instituições escolares | 152,88 | 293,07 | 374,57 |
Fonte: CFP /Fenapsi Elaboração: DIEESE *Os valores da tabela anterior foram atualizados considerando a variação do INPC acumulado de março/2016 até Maio de 2021 (25,0023%) |