Anuidades e Taxas - Pessoa Jurídica
Janeiro/2025 | |||
|
À vista com Desconto | Parcelada em 6x | |
Capital Social | |||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 769,93 | R$ 905,80 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | R$ 317,03 | |
Total | R$ 1.086,96 | R$ 1.222,83 | |
|
R$ 1.442,82 | R$ 1.803,52 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | R$ 631,23 | |
Total | R$ 2.074,05 | R$ 2.434,75 | |
|
R$ 2.160,95 | R$ 2.701,19 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | R$ 945,42 | |
Total | R$ 3.106,37 | R$ 3.646,61 | |
|
R$ 2.834,68 | R$ 3.543,35 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 4.074,85 | R$ 4.783,52 | |
|
R$ 3.597,25 | R$ 4.496,56 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 5.171,04 | R$ 6.070,36 | |
|
R$ 4.315,40 | R$ 5.394,25 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 6.203,39 | R$ 7.282,24 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.751,71 | R$ 7.189,64 | |
|
R$ 2.516,37 | R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 8.268,09 | R$ 9.706,01 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista c/ Desconto | Parcelada em 6x | |
Capital Social | |||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 769,93 | R$ 905,80 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.442,82 | R$ 1.803,52 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.160,95 | R$ 2.701,19 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.834,68 | R$ 3.543,35 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.597,25 | R$ 4.496,56 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.315,40 | R$ 5.394,25 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.751,71 | R$ 7.189,64 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | ||
Capital até R$ 50.000,00 | ISENTO | ||
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | ISENTO | ||
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | ISENTO | ||
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | ISENTO | ||
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | ISENTO | ||
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | ISENTO | ||
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | ISENTO | ||
Renovação de Certificado PJ | Valor | ||
|
R$ 90,58 | ||
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 |
|
||
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | ||
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | ||
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | ||
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | ||
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Fevereiro/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 830,32 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 1.147,35 | |
|
R$ 1.653,23 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 2.284,46 | |
|
R$ 2.476,09 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 3.421,51 | |
|
R$ 3.248,07 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 4.488,24 | |
|
R$ 4.121,85 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 5.695,64 | |
|
R$ 4.944,73 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 6.832,72 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 6.590,50 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 9.106,88 | |
Empresas Registradas / Anuidade | Parcelada em 6x | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 905,80 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.803,52 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.701,19 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.543,35 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.496,56 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.394,25 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 7.189,64 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | ISENTO | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | ISENTO | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Março/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 754,83 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 1.071,86 | |
|
R$ 1.502,93 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 2.134,17 | |
|
R$ 2.250,99 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 3.196,41 | |
|
R$ 2.952,79 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 4.192,96 | |
|
R$ 3.747,13 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 5.320,93 | |
|
R$ 4.495,21 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 6.383,20 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.991,37 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 8.507,74 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 905,80 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.803,52 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.701,19 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.543,35 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.496,56 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.394,25 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 7.189,64 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | ISENTO | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | ISENTO | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | ISENTO | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Abril/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 699,73 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 1.016,76 | |
|
R$ 1.393,22 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 2.024,45 | |
|
R$ 2.086,67 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 3.032,09 | |
|
R$ 2.737,24 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 3.977,41 | |
|
R$ 3.473,59 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 5.047,39 | |
|
R$ 4.167,06 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 6.055,05 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.554,00 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 8.070,37 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 932,97 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.857,63 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.782,23 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.649,65 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.631,46 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.556,08 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 7.405,33 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 233,24 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 464,41 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 695,56 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 912,41 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.157,86 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.389,02 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.851,33 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Maio/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 628,20 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 945,23 | |
|
R$ 1.250,80 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.882,03 | |
|
R$ 1.873,37 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 2.818,78 | |
|
R$ 2.457,43 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 3.697,60 | |
|
R$ 3.118,51 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 4.692,31 | |
|
R$ 3.741,09 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 5.629,08 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 4.793,09 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 7.309,47 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 942,30 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.876,20 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.810,05 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.686,15 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.677,77 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.611,64 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.195,40 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 314,10 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 625,40 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 936,68 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.228,72 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.559,26 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.870,55 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.065,13 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Junho/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 555,17 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 872,20 | |
|
R$ 1.105,40 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.736,63 | |
|
R$ 1.655,59 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 2.601,00 | |
|
R$ 2.171,75 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 3.411,93 | |
|
R$ 2.755,99 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 4.329,78 | |
|
R$ 3.306,19 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 5.194,18 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 4.193,96 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 6.710,33 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 951,73 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.894,96 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.838,15 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.723,01 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.724,55 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.667,75 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.227,35 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 396,55 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 789,57 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.182,56 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.551,25 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.968,56 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.361,56 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.344,73 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Julho/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 480,62 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 797,65 | |
|
R$ 956,96 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.588,19 | |
|
R$ 1.433,26 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 2.378,68 | |
|
R$ 1.880,12 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 3.120,29 | |
|
R$ 2.385,90 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 3.959,69 | |
|
R$ 2.862,22 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 4.750,20 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.594,82 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 6.111,19 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 961,24 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.913,91 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.866,53 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.760,24 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.771,79 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.724,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.259,62 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 480,62 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 956,96 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.433,26 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.880,12 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.385,90 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.862,22 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.629,81 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Agosto/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 404,52 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 721,55 | |
|
R$ 805,44 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.436,67 | |
|
R$ 1.206,33 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 2.151,75 | |
|
R$ 1.582,43 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 2.822,61 | |
|
R$ 2.008,13 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 3.581,93 | |
|
R$ 2.409,03 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 4.297,02 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 2.995,68 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 5.512,06 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 970,86 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.933,05 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.895,20 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.797,84 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.819,51 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.781,68 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.292,22 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 566,33 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.127,61 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.688,86 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.215,41 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.811,38 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.372,64 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.920,46 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Setembro/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 326,86 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 643,89 | |
|
R$ 650,79 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.282,03 | |
|
R$ 974,72 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 1.920,13 | |
|
R$ 1.278,61 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 2.518,78 | |
|
R$ 1.622,57 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 3.196,37 | |
|
R$ 1.946,50 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 3.834,49 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 2.396,55 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 4.912,92 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 980,57 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.952,38 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.924,15 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.835,82 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.867,71 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.839,49 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.325,14 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 653,71 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.301,59 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.949,43 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.557,21 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.245,14 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.893,00 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 2.216,76 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Outubro/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 247,59 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 564,62 | |
|
R$ 492,98 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 1.124,21 | |
|
R$ 738,35 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 1.683,76 | |
|
R$ 968,54 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 2.208,72 | |
|
R$ 1.229,10 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 2.802,89 | |
|
R$ 1.474,47 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 3.362,46 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.797,41 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 4.313,78 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 990,37 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.971,91 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.953,39 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.874,18 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.916,38 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.897,89 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.358,39 | |
Cancelamento de Inscrição / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 742,78 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.478,93 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.215,04 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.905,63 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.687,29 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.423,42 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 2.518,79 | |
Renovação de Certificado PJ | Valor | |
|
R$ 90,58 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 180,35 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 270,12 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 354,34 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 449,66 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 539,43 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 718,96 |
Novembro/2025 | ||
|
À vista ou Parcelada | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 166,71 | |
Taxa de inscrição | R$ 317,03 | |
Total | R$ 483,74 | |
|
R$ 331,94 | |
Taxa de inscrição | R$ 631,23 | |
Total | R$ 963,17 | |
|
R$ 497,15 | |
Taxa de inscrição | R$ 945,42 | |
Total | R$ 1.442,57 | |
|
R$ 652,15 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.240,17 | |
Total | R$ 1.892,33 | |
|
R$ 827,59 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.573,80 | |
Total | R$ 2.401,39 | |
|
R$ 992,81 | |
Taxa de inscrição | R$ 1.887,99 | |
Total | R$ 2.880,80 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 1.198,27 | |
|
R$ 2.516,37 | |
Total | R$ 3.714,65 | |
Empresas Registradas / Anuidade | À vista ou Parcelado | |
Capital Social | ||
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 1.000,27 | |
Capital de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.991,63 | |
Capital de R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.982,92 | |
Capital de R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.912,92 | |
Capital de R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.965,55 | |
Capital de R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 5.956,87 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 3.391,98 | |
